Cosa vedere a Roma vicino al metro
Quale fermata per ogni monumento, museo e piazza — con la linea e la distanza a piedi.
Visita Roma con la metro
La metropolitana è il modo più rapido per raggiungere le principali attrazioni di Roma. Qui trovi quale fermata serve ogni monumento, su quale linea si trova e a quanti minuti a piedi è.
Da non perdere

Colosseo
Colosseo (Linea B e Linea C e Linea B1) · 1 min
Come arrivare →

Basilica di San Pietro
Ottaviano (Linea A) · 8 min
Come arrivare →

Fontana di Trevi
Barberini (Linea A) · 5 min
Come arrivare →

Piazza di Spagna
Spagna (Linea A) · 1 min
Come arrivare →

Stazione Termini
Termini (Linea A e Linea B e Linea B1) · alla fermata
Come arrivare →
Attrazioni per fermata
| Attrazione | Fermata più vicina | Linea | A piedi |
|---|---|---|---|
| Colosseo📍 Mappa | Colosseo | B | 1 min |
| Foro Romano e Palatino📍 Mappa | ↳ | 3 min | |
| Fori Imperiali📍 Mappa | ↳ | 2 min | |
| Arco di Costantino📍 Mappa | ↳ | 2 min | |
| Basilica di San Pietro📍 Mappa | Ottaviano | A | 8 min |
| Musei Vaticani e Cappella Sistina📍 Mappa | ↳ | 6 min | |
| Via Cola di Rienzo📍 Mappa | ↳ | 3 min | |
| Piazza di Spagna e Trinità dei Monti📍 Mappa | Spagna | A | 1 min |
| Via dei Condotti📍 Mappa | ↳ | 2 min | |
| Villa Borghese📍 Mappa | ↳ | 8 min | |
| Fontana di Trevi📍 Mappa | ↳ | 10 min | |
| Fontana di Trevi📍 Mappa | Barberini | A | 5 min |
| Palazzo Barberini📍 Mappa | ↳ | 1 min | |
| Via Veneto📍 Mappa | ↳ | 2 min | |
| Stazione Termini | Termini | A | alla fermata |
| Basilica di Santa Maria Maggiore📍 Mappa | ↳ | 5 min | |
| Terme di Diocleziano | ↳ | 3 min | |
| Palazzo Massimo | ↳ | 4 min | |
| Piazza del Popolo📍 Mappa | Flaminio | A | 1 min |
| Villa Borghese (Pincio)📍 Mappa | ↳ | 4 min | |
| MAXXI e Auditorium📍 Mappa | ↳ | 12 min | |
| Circo Massimo📍 Mappa | Circo Massimo | B | 1 min |
| Terme di Caracalla📍 Mappa | ↳ | 8 min | |
| Aventino e Giardino degli Aranci📍 Mappa | ↳ | 6 min | |
| Basilica di San Giovanni in Laterano📍 Mappa | San Giovanni | A | 2 min |
| Scala Santa📍 Mappa | ↳ | 3 min | |
| Mura Aureliane e Porta San Giovanni📍 Mappa | ↳ | 1 min | |
| Piramide Cestia📍 Mappa | Piramide | B | 1 min |
| Cimitero Acattolico📍 Mappa | ↳ | 3 min | |
| Testaccio📍 Mappa | ↳ | 6 min | |
| Castel Sant'Angelo📍 Mappa | Lepanto | A | 10 min |
| Via Cola di Rienzo📍 Mappa | ↳ | 4 min | |
| Quartiere EUR📍 Mappa | EUR Magliana | B | 5 min |
| Laghetto dell'EUR📍 Mappa | ↳ | 8 min | |
| Capolinea bus per i Castelli | Anagnina | A | alla fermata |
| Parcheggio di scambio | ↳ | alla fermata | |
| Parco del Pineto📍 Mappa | Battistini | A | 10 min |
| Parcheggio di scambio | ↳ | alla fermata |
Pianifica il tuo percorso
Trova il percorso più rapido da qualsiasi fermata.
Indice
Aggiornato: agosto 2026